服務(wù)熱線(xiàn)
021-61646567


Product classification
| 被測(cè)介質(zhì) | 主要污染威脅 | 推薦pH傳感器特征 |
|---|---|---|
| 市政/工業(yè)污水(含SS、硫化物) | 液接界堵塞、S²?中毒 | PTFE環(huán)形液接界+雙鹽橋+離子捕捉阱,PVDF外殼 |
| 電鍍/重金屬?gòu)U水 | Cu²?/Pb²?參比中毒 | 雙鹽橋設(shè)計(jì)(外鹽橋用KNO?),大開(kāi)口液接界 |
| 發(fā)酵液/食品漿料(蛋白、油脂) | 玻璃膜蛋白附著、油脂堵塞 | 平面耐磨膜+PTFE液接界+可清洗護(hù)套,可選酶/蛋白專(zhuān)用清洗液 |
| 含HF介質(zhì) | 玻璃膜被腐蝕 | 抗HF特殊玻璃膜或銻電極(注意精度略低,量程受限) |
| 高純水/鍋爐給水 | 信號(hào)漂移(低離子強(qiáng)度) | 低阻抗玻璃膜+大流量液接界或可填充式參比(補(bǔ)KCl) |
| 污染類(lèi)型 | 清洗液 | 操作要點(diǎn) |
|---|---|---|
| 蛋白質(zhì)/生物膜 | 1%胃蛋白酶鹽酸溶液(pH 2~3)浸泡1~4h | 發(fā)酵/生物樣品常用 |
| 油脂/有機(jī)物 | 溫和洗滌劑或0.1% Tween-20溶液超聲清洗 | 忌用強(qiáng)溶劑擦球泡 |
| 硫化物(參比變黑) | 8%硫脲+1% HCl 或稀HCl浸泡30min | 嚴(yán)重中毒可能無(wú)法恢復(fù) |
| 重金屬沉淀(Cu/Pb) | 0.1 mol/L EDTA溶液浸泡1h 或稀HNO? | 注意時(shí)間勿過(guò)長(zhǎng)以免損傷膜 |
| Ca/Mg/硅酸鹽結(jié)垢 | 0.1 mol/L 檸檬酸或稀HCl短時(shí)浸泡 | 結(jié)垢嚴(yán)重可用軟毛刷輕刷平頭膜 |
| 一般污染綜合清洗 | 專(zhuān)用pH電極清洗液浸泡數(shù)分鐘~數(shù)十分鐘 | 按廠家說(shuō)明操作 |
哈美頓(上海)實(shí)驗(yàn)器材有限公司 Copyright © 2026 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備2021011148號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:600362 網(wǎng)站地圖